Info CPNS Resmi Kementerian Terbaru Tahun 2018 CPNS Daerah Provinsi Kementerian Lembaga Negara CPNS Guru Dosen Honorer ASN K2 2018
Formasi Lowongan CPNS Pemprov Kalimantan Utara (KALTARA)
Formasi CPNS Terbaru : Formasi Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA), cpnskementerian.info – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau disingkat Pemprov Kaltara pada tahun 2014 ini membuka seleksi CPNS berbagai formasi. Jumlah Formasi itu terdiri dari berbagai jabatan dan kualifikasi pendidikan. Bagi anda yang berasal dari latar belakang pendidikan SMK, D3, DIV, S1 bisa mengikuti Seleksi CPNS Formasi Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau disingkat Pemprov Kaltara tahun 2014.
Formasi Lowongan CPNS Pemprov Kalimantan Utara (KALTARA) – Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur.
Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.
Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie.
Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.
Wilayah yang menjadi propinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu).
Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.
Sepertiga penduduk Kalimantan Utara adalah Suku Jawa yang merupakan kelompok terbesar, disusul penduduk asal Sulawesi Selatan. Selebihnya merupakan penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Banjar, Suku Bulungan, Suku Dayak, Suku Tidung dan Suku Kutai.
Formasi Lowongan CPNS Pemprov Kalimantan Utara (KALTARA) – Pengajuan tambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara tahun 2014 sebanyak 1.300 formasi. Akhirnya disetujui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebanyak 300 formasi atau sekitar 23 persen dari usulan.
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan melihat dari usulan yang diajukan memang masih jauh di bawah target dan belum dapat mengakomodir kebutuhan pegawai di lingkungan kerja Pemprov Kaltara.
“Namun tetap harus disyukuri. Dan kita akan terus berupaya agar tahun depan ada penambahan (CPNS). Sebab merupakan kebutuhan untuk percepatan pembangunan Kaltara,”ujarnya, Jumat (27/6)
Alokasi dari pusat, lanjut Irianto akan dibahas lebih lanjut bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltara Drs Badrun, Biro Kepegawaian, dan Biro Hukum dan Organisasi terkait formasi-formasi yang diprioritaskan. Namun kemungkinan besar jumlah tersebut akan diprioritaskan untuk isian pegawai di bidang kesehatan, pendidikan, serta sejumlah tenaga teknis lainnya di bidang pertanian, perkebunan, serta pertambangan.
“Kemungkinan di dua itu (kesehatan dan pendidikan). Tapi yang jelas formasi 300 itu kita susun lagi apa yang prioritas, lalu diusulkan kembali ke Menpan. Kemudian di sana diinput lagi, lalu baru kita bisa umumkan. Ini baru 300 kuota, pembagian formasinya belum,” tandasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara Drs Abdul Madjid mengatakan formasi yang disetujui pusat dinilai kurang sebanding dengan kebutuhan. Sebab, beban kerja di lingkup provinsi cukup tinggi, terlebih saat ini Sekretariat Pemprov Kaltara baru terisi sekitar 350 PNS.
“Jumlah itu masih sangat minim. Tetapi di sisi lain kita juga masih kekurangan dana untuk membayar gaji pegawai nantinya, serta kemudian sarana dan prasarana khususnya perkantoran kita masih sangat terbatas. Mudah-mudahan tahun berikutnya ada penambahan dan pasti kita usulkan lagi,” kata Madjid.
Sistem penerimaan CPNS, menurut Madjid akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pemprov Kaltara sendiri telah menyiapkan sedikitnya 50 unit komputer yang rencananya akan ditempatkan di gedung khusus. Pelaksanaannya di UPTD Jalan Durian dekat Kampus Universitas Kaltara (Unikal). Saat ini tengah dilakukan pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Termasuk operator yang akan dilakukan seleksi dan yang lulus diberikan pelatihan khusus dari Kemenpan.
“Sistem CAT memastikan pelaksanaan penerimaan CPNS tahun ini mampu meminimalisir bentuk kecurangan, dengan mengedepankan transparansi. Beberapa saat setelah tes dilaksanakan, hasilnya pun segera akan diketahui, tanpa membutuhkan waktu yang panjang,”ujarnya.
Madjid memperkirakan tahapan penerimaan dan pendaftaran CPNS akan dilaksanakan Agustus hingga September mendatang. Meskipun demikian diharapkan pelaksanannya dapat dimulai di minggu ketiga dan keempat Juli mendatang, sebagaimana informasi yang berkembang sejauh ini.
Dalam rangka memperluas jaringan bisnis terbaru bulan Agustus 2014 dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (KALTARA) di Lowongan Terbaru posisi : CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Maka pada bulan Agustus 2014 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (KALTARA) kembali membuka kesempatan Lowongan CPNS Terbaru bulan Agustus 2014 untuk lulusan terbaru dengan kualifikasi berikut :
Lowongan CPNS Terbaru Agustus 2014
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (KALTARA)
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PENGUMUMAN Nomor 810/484/Peg.1/VIII/2014
TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2014 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 810/K. 157/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2014, maka Pemerintah Kalimantan Utara akan melaksanakan seleksi CPNS Tahun 2014 sebagaimana terlampir.
Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (KALTARA) Posisi :
- CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Formasi Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (KALTARA) :
NO. | JABATAN | PENDIDIKAN | GOL. | ALOKASI | PENEMPATAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1 | Pengadministrasi Umum | SMK Jurusan Administrasi Perkantoran / Multimedia / Akuntansi / Sekretaris | II / a | 31 | 2 | Biro Pemerintahan Umum |
2 | Biro Hukum dan Organisasi | |||||
2 | Biro Sosial | |||||
2 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam | |||||
2 | Biro Keuangan | |||||
2 | Biro Umum dan Perlengkapan | |||||
2 | Biro Kepegawaian | |||||
2 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana | |||||
2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
2 | Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal | |||||
2 | Inspektorat | |||||
1 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga | |||||
1 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana | |||||
1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | |||||
1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM | |||||
1 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | |||||
1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |||||
1 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
1 | Sekretariat DPRD Provinsi | |||||
2 | Pengadministrasi Keuangan | Diploma III Akuntansi / Administrasi Niaga | II / c | 20 | 1 | Biro Pemerintahan Umum |
1 | Biro Hukum dan Organisasi | |||||
1 | Biro Sosial | |||||
1 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam | |||||
1 | Biro Keuangan | |||||
1 | Biro Umum dan Perlengkapan | |||||
1 | Biro Kepegawaian | |||||
1 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana | |||||
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
1 | Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal | |||||
1 | Inspektorat | |||||
1 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga | |||||
1 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana | |||||
1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | |||||
1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM | |||||
1 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | |||||
1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |||||
1 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
1 | Sekretariat DPRD Provinsi | |||||
3 | Analis Kependudukan | Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan | III / a | 2 | 2 | Biro Pemerintahan |
4 | Analis Program/Perencanaan | Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara | III / a | 20 | 1 | Biro Pemerintahan Umum |
1 | Biro Hukum dan Organisasi | |||||
1 | Biro Sosial | |||||
1 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam | |||||
1 | Biro Keuangan | |||||
1 | Biro Umum dan Perlengkapan | |||||
1 | Biro Kepegawaian | |||||
1 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana | |||||
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
1 | Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal | |||||
1 | Inspektorat | |||||
1 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga | |||||
1 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana | |||||
1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | |||||
1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM | |||||
1 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | |||||
1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |||||
1 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
1 | Sekretariat DPRD Provinsi | |||||
5 | Analis Persandian | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 2 | Biro Umum dan Perlengkapan |
6 | Analis Data dan Informasi | Sarjana (S1)/Diploma IV Sistem Informasi | III / a | 3 | 1 | Biro Hukum dan Organisasi |
1 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam | |||||
1 | Biro Kepegawaian | |||||
7 | Analis Jabatan | Sarjana (S1) Psikologi | III / a | 2 | 1 | Biro Hukum dan Organisasi |
1 | Biro Kepegawaian | |||||
8 | Analis Intelijen Keamanan Laut | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
9 | Analis Teknologi Industri | Sarjana (S1) Teknik Industri | III / a | 2 | 2 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam |
10 | Analis SAR | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 2 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana |
11 | Verifikator Keuangan | Diploma III Akuntansi | II / c | 4 | 1 | Biro Kepegawaian |
1 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM | |||||
1 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga | |||||
12 | Pengelola Jabatan Fungsional | Diploma III Komputer | II / c | 1 | 1 | Biro Kepegawaian |
13 | Bendahara | Diploma III Akuntansi | II / c | 3 | 1 | Biro Kepegawaian |
1 | Sekretariat DPRD | |||||
1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |||||
14 | Analis Kepegawaian Pertama | Sarjana (S1) Psikologi | III / a | 2 | 1 | Biro Kepegawaian |
Sarjana (S2) Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) | III / b | 1 | Biro Kepegawaian | |||
15 | Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Metoda | Diploma III Akuntansi | II / c | 1 | 1 | Biro Keuangan |
16 | Analis Anggaran | Sarjana (S1) Akuntansi | III / a | 10 | 8 | Biro Keuangan |
Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | III / a | 2 | Biro Keuangan | |||
17 | Analis Media dan Jurnalistik | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 2 | Biro Umum dan Perlengkapan |
18 | Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah | Sarjana (S1) Manajemen | III / a | 4 | 4 | Biro Umum dan Perlengkapan |
19 | Teknisi Peralatan, Listrik, dan Elektronika | Diploma III Teknik Elektro | II / c | 2 | 2 | Biro Umum dan Perlengkapan |
20 | Teknisi Peralatan dan Mesin | Diploma III Teknik Mesin | II / c | 2 | 2 | Biro Umum dan Perlengkapan |
21 | Analis Hubungan Kelembagaan | Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara | III / a | 2 | 2 | Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal |
22 | Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) | SMK Akuntansi | II / a | 2 | 2 | Dinas Pendapatan Daerah |
23 | Analis Bidang Pengawasan | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 2 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
24 | Analis Perhubungan dan Telekomunikasi | Sarjana (S1)/Diploma IV Teknik Telekomunikasi | III / a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
25 | Analis Perumahan | Sarjana (S1) Teknik Arsitektur | III / a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
26 | Analis Informasi Sumberdaya Hutan | Sarjana (S1) Ilmu Kehutanan | III / a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
27 | Analis Dunia Kerja | Sarjana (S1) Ilmu Manajemen | III / a | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
28 | Analis Tenaga Kerja | Sarjana (S1) Ilmu Manajemen | III / a | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
29 | Analis Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah | Sarjana (S1) Ilmu Manajemen | III / a | 2 | 2 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam |
30 | Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman | Sarjana (S1) Pertanian | III / a | 2 | 2 | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
31 | Analis Pemeriksaan Masyarakat | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 2 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
32 | Analis Pengaduan Masyarakat | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 1 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan KB |
1 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga | |||||
33 | Analis Data Intelijen | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 2 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana |
34 | Analis Rahasia Negara | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 2 | Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal |
35 | Analis Proses Uji Banding | Sarjana (S1) Teknik Industri | III / a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
36 | Analis Proses Uji Komparasi | Sarjana (S1) Teknik Industri | III / a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
37 | Analis Kerjasama Bilateral dan Regional | Sarjana (S1) Hubungan Internasional | III / a | 2 | 2 | Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal |
38 | Analis Bangunan Gedung | Sarjana (S1) Planologi | III / a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
39 | Analis Peta wilayah | Sarjana (S1) Planologi | III / a | 2 | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
40 | Analis Tata Praja | Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan | III / a | 1 | 1 | Biro Pemerintahan Umum |
41 | Pengawas Mutu Pakan | Sarjana (S1) Peternakan | III / a | 2 | 2 | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
42 | Pengawas Bibit Ternak | Sarjana (S1) Peternakan | III / a | 2 | 2 | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
43 | Pengelola Sarana Perindustrian | Sarjana (S1) Teknik Industri | III / a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
44 | Analis Proses Uji Profisiensi | Sarjana (S1) Teknik Industri | III / a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
45 | Analis Proses Akreditasi LS Produk, LS Personel, LS Halal, LS Pangan Organik | Sarjana (S1) Teknik Industri | III / a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
46 | Analis Proses Akreditasi LSSM LS SHACCP/LS 22000 LS QS9000 | Sarjana (S1) Teknik Industri | III / a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
47 | Analis Proses Akreditasi LSSML LS Ekolabel LS PHPL | Sarjana (S1) Teknik Industri | III / a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
48 | Analis Sarana KB | Sarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Kebidanan | III / a | 2 | 2 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan KB |
49 | Analis Layanan Umum | Sarjana (S1) Psikologi | III / a | 1 | 1 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam |
50 | Analis Pelayanan Publik | Sarjana (S1) Psikologi | III / a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan KB |
51 | Analis Angkutan Darat | Sarjana (S1) Manajemen Transportasi Darat | III / a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
52 | Analis Angkutan Laut | Sarjana (S1) Teknik Sipil | III / a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
53 | Analis Kesyahbandaran | Sarjana (S1) Teknik Sipil | III / a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
54 | Analis Instrumentasi dan Kontrol Kapal | Sarjana (S1) Teknik Elektro | III / a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
55 | Analis Kesenian dan Budaya Daerah | Sarjana (S1) Ilmu Manajemen | III / a | 1 | 1 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga |
56 | Analis Sosial Budaya Masyarakat | Sarjana (S1) Ilmu Manajemen | III / a | 1 | 1 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga |
57 | Analis Tenaga Kerja Perusahaan Swasta | Sarjana (S1) Ilmu Manajemen | III / a | 1 | 1 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam |
58 | Analis Kerjasama Teknis Standardisasi | Sarjana (S1) Akuntansi | III / a | 8 | 8 | Biro Umum dan Perlengkapan |
59 | Analis Notifikasi | Sarjana (S1) Akuntansi | III / a | 8 | 8 | Biro Umum dan Perlengkapan |
60 | Pranata Komputer Pertama | Diploma IV/Sarjana (S1) Teknik Informatika | III / a | 20 | 1 | Biro Pemerintahan Umum |
1 | Biro Hukum dan Organisasi | |||||
1 | Biro Sosial | |||||
1 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam | |||||
1 | Biro Keuangan | |||||
1 | Biro Umum dan Perlengkapan | |||||
1 | Biro Kepegawaian | |||||
1 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana | |||||
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
1 | Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal | |||||
1 | Inspektorat | |||||
1 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga | |||||
1 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana | |||||
1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | |||||
1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM | |||||
1 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | |||||
1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |||||
1 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
1 | Sekretariat DPRD Provinsi | |||||
61 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Hukum | III / a | 2 | 2 | Biro Hukum dan Organisasi |
62 | Penyuluh Hukum Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Hukum | III / a | 2 | 2 | Biro Hukum dan Organisasi |
63 | Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama | Sarjana (S1) Teknik Perminyakan | III / a | 1 | 1 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam |
64 | Inspektur Tambang Pertama | Sarjana (S1) Teknik Pertambangan | III / a | 1 | 1 | Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam |
65 | Penyuluh Sosial Pertama | Sarjana (S1) Semua Jurusan | III / a | 3 | 3 | Biro Sosial |
66 | Pekerja Sosial Pertama | Sarjana (S1) Semua Jurusan | III / a | 4 | 2 | Biro Sosial |
2 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | |||||
67 | Auditor Kepegawaian Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Hukum | III / a | 2 | 2 | Biro Kepegawaian |
68 | Pemeriksa Pajak Pertama | Sarjana (S1) Perpajakan | III / a | 4 | 2 | Biro Keuangan |
2 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
69 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi | III / a | 6 | 2 | Biro Umum dan Perlengkapan |
4 | Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal | |||||
70 | Auditor Pertama | Sarjana (S1) Semua Jurusan | III / a | 8 | 4 | Inspektorat |
4 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
71 | Arsiparis Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Kearsipan / Keperpustakaan | III / a | 6 | 2 | Inspektorat |
2 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga | |||||
2 | Biro Kepegawaian | |||||
72 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | Sarjana (S1) Teknik Lingkungan | III / a | 5 | 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
73 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | Sarjana (S1) Teknik Arsitektur | III / a | 5 | 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
74 | Sanitarian Pertama | Sarjana (S1) Kesehatan Lingkungan | III / a | 2 | 2 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan KB |
75 | Apoteker Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV Profesi Apoteker | III / b | 2 | 2 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan KB |
76 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV Analis Kesehatan | III / a | 4 | 2 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan KB |
Sarjana (S1) Teknik Kimia | III / a | 2 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan KB | |||
77 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | Sarjana (S1) Kesehatan Masyarakat | III / a | 2 | 2 | Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan KB |
78 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | Sarjana (S1) Hukum Perdata | III / a | 3 | 2 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
Sarjana (S1) Teknik Industri | III / a | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | |||
79 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula | SMK Otomotif | II / a | 6 | 4 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
Diploma III Otomotif | II / c | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |||
80 | Operator Transmisi Sandi Pelaksana | Diploma III Persandian | II / c | 4 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
Diploma III Teknik Elektro | II / c | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |||
81 | Penyuluh Pertanian Pertama | Sarjana (S1) Pertanian | III / a | 2 | 2 | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
82 | Penyuluh Perikanan Pertama | Sarjana (S1) Perikanan | III / a | 3 | 3 | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
83 | Polisi Kehutanan Pertama | Sarjana (S1) Kehutanan | III / a | 5 | 5 | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
84 | Penguji Mutu Barang Pertama | Sarjana (S1) Teknik Kimia | III / a | 2 | 2 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
85 | Penera Pertama | Sarjana (S1) Teknik Kimia | III / a | 2 | 2 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM |
86 | Pamong Budaya Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Antropologi / Ilmu Sejarah / Kesenian / Pariwisata / Arkeologi | III / a | 2 | 2 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga |
87 | Pustakawan Pertama | Sarjana (S1) Ilmu Keperpustakaan / Kearsipan | III / a | 2 | 2 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga |
88 | Penerjemah Pertama | Sarjana (S1) Sastra Inggris / Mandarin / Jepang / Belanda / Korea / Jerman | III / a | 2 | 2 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga |
Jumlah | 300 |
PERSYARATAN PENDAFTARAN CPNS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014
PERSYARATAN UMUM
- Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan Formasi yang dibutuhkan;
- Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per-31 Desember 2014, ditunjukkan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
- Berijazah Lulusan Magister/Master (S2), Sarjana (S1/D4), Diploma (D3), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan Formasi Jabatan yang dipilih;
- Berkelakuan baik;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
- Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan pihak manapun;
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
- karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau kasus narkoba;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta/Tenaga Kontrak/Outsoursing Instansi Pemerintah.
- Calon pelamar seleksi CPNS Tahun 2014 di seluruh Indonesia dapat melakukan pendaftaran secara online ke alamat website Portal http://Panselnas.menpan.go.id — http://sscn.bkn.go.id/
