Info CPNS Resmi Kementerian Terbaru Tahun 2018 CPNS Daerah Provinsi Kementerian Lembaga Negara CPNS Guru Dosen Honorer ASN K2 2018
Formasi Lowongan CPNS Pemprov Bengkulu
Formasi CPNS Terbaru : Formasi Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu, cpnskementerian.info – Pemerintah Provinsi Bengkulu atau disingkat Pemprov Bengkulu pada tahun 2014 ini membuka seleksi CPNS berbagai formasi. Jumlah Formasi itu terdiri dari berbagai jabatan dan kualifikasi pendidikan. Bagi anda yang berasal dari latar belakang pendidikan SMK, D3, DIV, S1 bisa mengikuti Seleksi CPNS Formasi Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu atau disingkat Pemprov Bengkulu tahun 2014.
Formasi Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu – Berdasarkan sejarahnya, daerah Bengkulu pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, Belanda, dan Jepang (dari tahun 1685 sampai tahun 1945). Secara resmi, setelah Indonesia merdeka, Keresidenan Bengkulu dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945.
Pada masa kolonial Belanda sampai tahun 1942, Keresidenan Bengkulu terdiri dari daerah-daerah yang saat ini merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu ditambah dengan daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang. Akan tetapi, pada masa pendudukan Jepang dan pada masa Revolusi fisik, daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang tersebut dimasukkan kedalam Keresidenan Palembang dan Lampung.
Perkembangan administrasi di bengkulu secara ringkas adalah sebagai berikut :
- Tahun 1878-1945, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi Keresidenan.
- Tahun 1945-1947, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu terdapat pula sistem K.N.I. Keresidenan.
- Tahun 1947-1950, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu K.N.I. Keresidenan menjadi DPR Keresidenan.
- Tahun 1950-1968, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi lagi, sedangkan DPR Keresidenan dibubarkan.
- Tahun 1968- … , daerah Bengkulu menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Gubernur
Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Perjalanan sejarah Bengkulu menjadi sebuah provinsi yang otonom dapat dibagi menjadi tujuh periode. Periode I, sebelum tahun 1685, di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten.
Periode II, tahun 1685-1824, di bawah kekuasaan pemerintahan Inggris sebagai daerah jajahan. Periode III, tahun 1824-1942, di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan.
Periode IV, tahun 1942-1945, di bawah kekuasaan Jepang. Periode V, tahun 1945-1946, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. Periode VI, tahun 1946-1968, menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Periode VII, melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi Provinsi Bengkulu.
Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km2, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.
Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bengkulu
Visi :
Terwujudnya masyarakat Bengkulu yang maju dan sejahtera
Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu 2011-2015 tersebut diatas mengandung makna bahwa masyarakat Bengkulu dalam lima tahun kedepan terus meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Variabel sejahtera dimana dengan indikasi terus meningkatnya angka pendapatan perkapita serta terus menurunnya kemiskinan dan angka pengangguran. Dari visi tersebut lebih lanjut dituangkan empat misi yang akan memayungi arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
Misi :
- Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing.
- Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.
- Mengembangkan sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan mitigasi bencana dalam rangka menunjang daya saing perekonomian daerah.
- Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel sertamewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat.
Dalam rangka memperluas jaringan bisnis terbaru bulan Agustus 2014 dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Pemerintah Provinsi Bengkulu di Lowongan Terbaru posisi : CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Maka pada bulan Agustus 2014 Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali membuka kesempatan Lowongan CPNS Terbaru bulan Agustus 2014 untuk lulusan terbaru dengan kualifikasi berikut :
Lowongan CPNS Terbaru Agustus 2014 Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu Posisi :
- CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Formasi Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu :
Jabatan | Jenjang | Jurusan | Jumlah Alokasi | Penempatan |
---|---|---|---|---|
Jabatan | Jenjang | Jurusan | Jumlah Alokasi | Penempatan |
Analis Akuntabilitas Kinerja | D IV/S1 | Psikologi/ Hukum / Manajemen Administrasi Negara | 1 | Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu |
Analis Akuntabilitas Kinerja | D IV/S1 | Psikologi/ Hukum / Manajemen Administrasi Negara | 1 | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi UKM dan Perindag |
Analis Akuntabilitas Kinerja | D IV/S1 | Psikologi/ Hukum / Manajemen Administrasi Negara | 1 | Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perkebunan |
Analis Bencana | D IV/S1 | Meteorologi/Klimatologi/Geofisika/Teknik Lingkungan/Teknik Sipil/Teknik Geologi | 3 | subbid Perencanaan dan Penganggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Analis Data dan Informasi | D IV/S1 | Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Matematika / MIPA Matematika | 2 | Subbag Perencanan dan Pelaporan Dinas Koperas, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
Analis Hukum | D IV/S1 | Hukum/Ilmu Pemerintahan/ Hukum Kesehatan | 2 | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri |
Analis Hukum | D IV/S1 | Hukum/Ilmu Pemerintahan/ Hukum Kesehatan | 2 | Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Kemitraan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu |
Analis Kerjasama | D IV/S1 | Hukum/Akuntansi/Ekonomi/Manajemen | 2 | Sub Bagian Kerjasama Sekretariat Korpri |
Analis Kesehatan dan Pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Bahaya NAFZA | D IV/S1 | Kesehatan Masyarakat/Hubungan Masyarakat | 2 | Dinas Kesehatan |
Analis Ketahanan Pangan | D IV/S1 | Pertanian/Perikanan/Peternakan | 2 | Badan Ketahanan Pangan |
Analis Kurikulum dan Pembelajaran | D IV/S1 | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan/Psikologi/Matematika/Biologi/ Fisika/Kimia | 1 | Seksi Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan |
Analis pelaporan | D IV/S1 | Ekonomi Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/ Ekonomi Manajemen | 2 | Sub Bagian Program Satuan Polisi Pamong Praja |
Analis pelaporan | D IV/S1 | Ekonomi Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/ Ekonomi Manajemen | 1 | Seksi Penempatan dan Penerimaan Dinas Pendapatan |
Analis Program/Perencanaan | D IV/S1 | Hukum/EkonomiManajemen/Administrasi Negara | 2 | Kasubbag Perencaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA |
Analis Program/Perencanaan | D IV/S1 | Hukum/EkonomiManajemen/Administrasi Negara | 2 | Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris KPID |
Analis Program/Perencanaan | D IV/S1 | Hukum/EkonomiManajemen/Administrasi Negara | 2 | Kasubbag Umum dan Keuangan Sekretariat Korpri |
Analis Sarana dan Prasarana Pendidikan | D IV/S1 | Administrasi/Psikologi/Matematika/Biologi/ Fisika/Kimia | 4 | UPTD Balai Pengembangan Kurikulum, UPTD Balai Teknologi Informasi Pendidikan UPTD Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Sub Bagian Tata Usaha, Dinas Pendidikan |
Arsiparis Pelaksana | D III | Kearsipan/ Perpustakaan/ Administrasi | 1 | Sub Bagian Umum Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan |
Arsiparis Pelaksana | D III | Kearsipan/ Perpustakaan/ Administrasi | 1 | Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu |
Arsiparis Pelaksana | D III | Kearsipan/ Perpustakaan/ Administrasi | 1 | Sub Bagian Umum Satpol PP |
Arsiparis Pelaksana | D III | Kearsipan/ Perpustakaan/ Administrasi | 1 | Sub Bagian Umum Kesbang Pol |
Dokter Spesialis Bedah | S2 | Spesialis Bedah | 1 | Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu |
Dokter Spesialis Urologi | S2 | Spesialis Urologi | 1 | Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu |
Instruktur Pertama | D IV/S1 | Teknik Mesin/Teknik Sipil | 2 | Kasi Pelatihan dan Perlengkapan Balai Latihan Kerja Kepahiang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Mediator Hubungan Industrial Pertama | D IV/S1 | Hukum/ Kesejahteran Sosial | 2 | Kasi Lembaga Industri dan syarat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi |
Medik Veteriner Pertama | S1 | Dokter Hewan | 2 | Kasi Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Notulis Rapat | D III | Sospol/Ilmu Pemerintahan | 3 | Subbag Pesidangan DPRD Provinsi Bengkulu |
Operator Transmisi Sandi Pelaksana | D III | Persandian | 2 | Kepala Sub Bagian Telekomunikasi dan Persandian Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu |
Paramedik Veteriner Pelaksana pemula | SPP/SNAKMA/SMK | Peternakan/Kesehatan Hewan | 2 | Kasi Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Pekerja Sosial Pertama | D IV/S1 | Kesejahteraan Sosial | 4 | Sub Bid. Penanganan Penyelamatan Pengungsi, Sub Bidang Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Penagih Retribusi/Pajak | D III | Perpajakan/Akuntansi | 8 | Kasi Pengawasan Penerimaan Daerah UPTD Bengkulu Selatan, UPTD Mukomuko , UPTD Kaur, UPTD Seluma, UPTD Rejang Lebong, UPTD Kepahiang UPTD Lebong Dinas Pendapatan |
Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan | D III | Keungan/Akuntansi/ Administrasi | 1 | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Korpri |
Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan | D III | Keungan/Akuntansi/ Administrasi | 1 | Seksi Komunikasi Sekretaris KPID |
Peneliti Pertama | D IV/S1 | MIPA Kimia/Teknik Kimia | 2 | Sub Bidang Ekonomi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Statistik |
Pengadministrasi Keuangan | D III | Manajemen/ Ekonomi/Akuntansi | 2 | Sub Tata Usaha Dinas Balai Pengawasan dan Pengujian Benih |
Pengawas Benih Tanaman Pelaksana | D III | Pertanian/Perkebunan | 2 | Kasi Pengawasan dan Sertifikasi Dinas Perkebunan |
Pengawas Benih Tanaman Pertama | D IV/S1 | Pertanian | 2 | Kasi Perbenihan Dinas Perkebunan |
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | D IV/S1 | Semua Jurusan | 3 | Seksi Pelayanan Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Penyelidik Bumi Pertama | D IV/S1 | geologi/ geodesi/ geofisika/ geokimia/ pertambangan/ perminyakan | 2 | Seksi Konservasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral |
Penyuluh Pertanian Pertama | D IV/S1 | Pertanian | 3 | Seksi Pengolahan Hasil Pertanian Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian |
Penyuluh Sosial Pertama | D IV/S1 | Semua Jurusan | 3 | Kasi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial |
Perawat Gigi Pelaksana | D III | Perawat Gigi | 1 | Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu |
Perekam Medis Pelaksana | D III | Rekam Medis | 2 | Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu |
Petugas Standarisasi dan Sertifikasi | D III | Akuntansi | 2 | Kasi Perbenihan Dinas Perkebunan |
Polisi Kehutanan Pertama | D IV/S1 | kehutanan/ pertanian/ perikanan/kelautan/ teknik lingkungan | 8 | Dinas Kehutanan |
Pranata Komputer Pelaksana | D III | Komputer /Manajemen Informatika/ Teknik Komputer/ Ilmu Komputer/ Sistem Informasi Komputer/ ilmu informatika/Manajemn Sistem Informatika | 2 | Sub Bagian Umum Dinas Perkebunan |
Pranata Komputer Pelaksana | D III | Komputer /Manajemen Informatika/ Teknik Komputer/ Ilmu Komputer/ Sistem Informasi Komputer/ Ilmu Informatika/Manajemen Sistem Informatika | 2 | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Korpri |
Pranata Komputer Pertama | D IV/S1 | Manajemen Informatika/ Teknik Komputer/ Ilmu Komputer/ Sistem Informasi Komputer/ ilmu informatika/Manajemn Sistem Informatika | 2 | Sub Bagian Umum, Kasi Data Dan Informasi Dinas Pemdapatan. |
Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | D IV/S1 | Kesehatan Masyarakat. | 2 | Seksi Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan |
Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) | D III | Akuntansi | 1 | Sub Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja |
Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) | D III | Akuntansi | 1 | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Korpri |
Pustakawan Pelaksana | D III | Perpustakaan | 1 | Sub Bagian Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan |
Pustakawan Pelaksana | D III | Perpustakaan | 1 | Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan |
Radiografer Pelaksana | D III | Teknik Radiodiagnostik/radioterapi/Teknik Rontgen/teknik radiologi/teknik radiodignostik/teknik radioterapi | 2 | Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu |
Sanitarian Pelaksana | D III | Kesehatan lingkungan | 2 | Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu |
Surveyor Pemetaan Pertama | D IV/S1 | Geografi/Geodesi | 3 | Sub Bidang Informasi, Survey dan Pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Teknik Elekromedis Pelaksana | D III | Teknik Elektromedik | 2 | Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu |
Teknik Elekromedis Pelaksana | D III | Teknik Elektromedik | 2 | Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu |
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | D IV/S1 | Teknik Sipil | 2 | Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum |
Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | SMK | Listrik/Elektro | 1 | Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu |
Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | SMK | Listrik/Elektro | 2 | Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu |
Terapis Wicara Pelaksana | D III | Terapi Wicara | 1 | Rumah Sakit Umum dr. M. Yunus Bengkulu |
Verifikator Keuangan | D III | Akuntansi/Akuntansi Komputer | 2 | Sub Bagian Verifikasi RSJ Soprapto Bengkulu |
Pendaftaran cpns Pemprov Bengkulu
- Tanggal : 24 Agustus – 8 September 2014
Berita terkati Formasi CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu :
Sumber : formasi2.menpan.go.id
Info CPNS ASN Terkait
- Kuliah Terintegrasi Sekolah Kedinasan Sebagai Upaya Penguatan CPNS
- Penerimaan CPNS 2017 Tidak Berimplikasi Kepada Nasib Honorer K2
- Formasi Lowongan CPNS POLRI
- Formasi Lowongan CPNS Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Formasi Lowongan CPNS Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Info CPNS Daerah Terkait
- Seleksi CPNS 2018 Kembali Dibuka, Intip Bocorannya
- Penerimaan CPNS 2017 Tidak Berimplikasi Kepada Nasib Honorer K2
- Formasi CPNS KEMENKES (Kementerian Kesehatan)
- Kuota CPNS Ikatan Dinas Diperbesar Pak Menteri
- Catat Betul, Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS Bulan Juli 2016
Info CPNS Provinsi Terkait
- Seleksi CPNS 2018 Kembali Dibuka, Intip Bocorannya
- Atlet Berprestasi Akan Diangkat Menjadi CPNS
- Formasi Lowongan CPNS Pemprov Kalimantan Utara (KALTARA)
- Catat Betul, Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS Bulan Juli 2016
- Mantap ! Provinsi Ini Akan Mengangkat 1.694 Guru Bantu Menjadi PNS Pada CPNS 2016
Info CPNS Daerah Bengkulu Terkait
Info CPNS Formasi Terkait
- Formasi Lowongan CPNS POLRI
- Formasi Lowongan CPNS Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Formasi Lowongan CPNS Lembaga Administrasi Negara (LAN)