Info CPNS Resmi Kementerian Terbaru Tahun 2018 CPNS Daerah Provinsi Kementerian Lembaga Negara CPNS Guru Dosen Honorer ASN K2 2018
Lokasi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS KEMENPAN-RB Seluruh Indonesia
Lokasi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS – Sampai hari ini tanggal 19 September 2014 jam 10.00 WIB jumlah pendaftar CPNS pada Formasi CPNS KEMENPAN-RB adalah sebanyak 6513 orang pelamar. Pendaftaran CPNS diperkirakan akan terus bertambah sampai batas waktu penutupan. Pengadaan CPNS KEMENPAN-RB akan ditutup pada hari ini tanggal 19 September 2014 Jam 14.00 WIB. Dari 6513 orang pelamar tersebut sudah ada 1253 pelamar yang sudah melakukan pengisian formulir secara online tersebar seluruh Indonesia. Untuk Statistik Pelamar selengkapnya akan kami sampaikan dibawah ini .
Lokasi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS KEMENPAN-RB Seluruh Indonesia – Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 389 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Tahun Anggaran 2014, Kementerian PAN-RB membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Kualifikasi, Pendidikan dan Jabatan yang dibutuhkan KEMENPAN-RB.
- Unduh pengumuman dalam bentuk .PDF
- LAMPIRAN Pengumuman Nomor : B/3181/S.PANRB/08/2014, Tanggal : 27 Agustus 2014.
Pendaftaran CPNS Kementerian PANRB untuk tahun anggaran 2014 hanya melalui media situs online ini setelah melakukan registrasi di situs resmi panselnas. Pendaftaran melalui media yang lain tidak kami terima.
Sebelum melakukan pendaftaran secara online, Pelamar dimohon membaca pengumuman, formasi CPNS, panduan, lokasi tes dengan cermat dan seksama agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan anda sendiri.
- STATISTIK LOKASI TES KOMPETENSI DASAR (TKD)
Tabel berikut menampilkan sebaran lokasi tes TKD bagi pelamar yang sudah melakukan pengisian formulir secara online. Data ini belum mewakili lolos atau tidaknya seleksi administrasi.
NO | KODE | PROPINSI | KAB/KOTA | TEMPAT | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0101 | Aceh | Kota Banda Aceh | Universitas Syiah Kuala | 24 |
2 | 0201 | Aceh | Kab. Meulaboh | Universitas Teuku Umar | 3 |
3 | 0301 | Aceh | Kab. Aceh Utara | Universitas Malikussaleh | 6 |
4 | 0302 | Aceh | Kota Lhokseumawe | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 10 |
5 | 0401 | Aceh | Kota Langsa | Universitas Samudra Langsa | 6 |
6 | 0501 | Sumatera Utara | Kota Medan | Universitas Sumatera Utara | 49 |
7 | 0502 | Sumatera Utara | Kota Medan | Universitas Negeri Medan | 33 |
8 | 0503 | Sumatera Utara | Kota Medan | Politeknik Negeri Medan | 5 |
9 | 0801 | Riau | Kab. Bengkalis | Politeknik Negeri Bengkalis | 12 |
10 | 0901 | Riau | Kota Pekanbaru | Universitas Riau | 20 |
11 | 1001 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Politeknik Negeri Batam | 7 |
12 | 1101 | Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 2 |
13 | 1201 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 5 |
14 | 1301 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | Institut Seni Indonesia Padangpanjang | 3 |
15 | 1401 | Sumatera Barat | Kota Padang | Universitas Negeri Padang | 37 |
16 | 1402 | Sumatera Barat | Kota Padang | Universitas Andalas | 14 |
17 | 1403 | Sumatera Barat | Kota Padang | Politeknik Negeri Padang | 2 |
18 | 1501 | Jambi | Kota Jambi | Universitas Jambi | 17 |
19 | 1601 | Bengkulu | Kota Bengkulu | Universitas Bengkulu | 20 |
20 | 1701 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Universitas Sriwijaya | 20 |
21 | 1702 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Politeknik Negeri Sriwijaya | 34 |
22 | 1801 | Bangka Belitung | Kab. Bangka | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | 3 |
23 | 1901 | Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Universitas Bangka Belitung | 4 |
24 | 2001 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Universitas Lampung | 55 |
25 | 2002 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Politeknik Negeri Lampung | 5 |
26 | 2101 | Banten | Kab. Serang | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 14 |
27 | 2201 | Jawa Barat | Kota Depok | Instansi Pusat Kemdikbud (Pusbangtendik) | 7 |
28 | 2202 | Banten | Kota Tangerang | Universitas Terbuka | 29 |
29 | 2203 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Universitas Negeri Jakarta | 89 |
30 | 2204 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Politeknik Negeri Media Kreatif | 23 |
31 | 2205 | Jawa Barat | Kota Depok | Universitas Indonesia | 34 |
32 | 2206 | Jawa Barat | Kota Depok | Politeknik Negeri Jakarta | 6 |
33 | 2301 | Jawa Barat | Kota Bogor | Institut Pertanian Bogor | 21 |
34 | 2401 | Jawa Barat | Kab. Bandung | Universitas Pendidikan Indonesia | 21 |
35 | 2402 | Jawa Barat | Kab. Bandung | Universitas Padjadjaran | 26 |
36 | 2403 | Jawa Barat | Kota Bandung | Politeknik Negeri Bandung | 6 |
37 | 2404 | Jawa Barat | Kota Bandung | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung | 1 |
38 | 2405 | Jawa Barat | Kota Bandung | Institut Teknologi Bandung | 17 |
39 | 2501 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Universitas Siliwangi | 26 |
40 | 2601 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | Universitas Jenderal Soedirman | 42 |
41 | 2701 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | Universitas Sebelas Maret | 39 |
42 | 2702 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | Institut Seni Indonesia Surakarta | 2 |
43 | 2801 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Universitas Negeri Semarang | 40 |
44 | 2802 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Universitas Diponegoro | 45 |
45 | 2803 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Politeknik Negeri Semarang | 10 |
46 | 2901 | Jawa Tengah | Kota Magelang | Universitas Tidar Magelang | 17 |
47 | 3001 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Universitas Negeri Yogyakarta | 28 |
48 | 3002 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | 18 |
49 | 3003 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 6 |
50 | 3101 | Jawa Timur | Kab. Madiun | Politeknik Negeri Madiun | 12 |
51 | 3202 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Universitas Negeri Surabaya | 19 |
52 | 3203 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Universitas Airlangga | 20 |
53 | 3205 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 2 |
54 | 3206 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 4 |
55 | 3301 | Jawa Timur | Kota Malang | Universitas Brawijaya | 10 |
56 | 3302 | Jawa Timur | Kota Malang | Universitas Negeri Malang | 6 |
57 | 3303 | Jawa Timur | Kota Malang | Politeknik Negeri Malang | 4 |
58 | 3401 | Jawa Timur | Kab. Jember | Universitas Jember | 2 |
59 | 3501 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Universitas Trunojoyo Madura | 3 |
60 | 3601 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | Politeknik Negeri Banyuwangi | 2 |
61 | 3701 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Universitas Tanjungpura | 10 |
62 | 3702 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Politeknik Negeri Pontianak | 5 |
63 | 3801 | Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | Politeknik Negeri Ketapang | 2 |
64 | 3901 | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | Politeknik Negeri Sambas | 1 |
65 | 4001 | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | Universitas Palangkaraya | 5 |
66 | 4101 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Universitas Lambung Mangkurat | 11 |
67 | 4102 | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | Politeknik Negeri Tanah Laut | 1 |
68 | 4103 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Politeknik Negeri Banjarmasin | 2 |
69 | 4201 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Politeknik Negeri Balikpapan | 5 |
70 | 4301 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Universitas Mulawarman | 5 |
71 | 4303 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Politeknik Negeri Samarinda | 1 |
72 | 4501 | Bali | Kota Denpasar | Universitas Udayana | 13 |
73 | 4502 | Bali | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali | 2 |
74 | 4503 | Bali | Kota Denpasar | Institut Seni Indonesia Denpasar | 9 |
75 | 4701 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Universitas Mataram | 20 |
76 | 4801 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | Universitas Nusa Cendana | 5 |
77 | 4803 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | Politeknik Negeri Kupang | 1 |
78 | 4901 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Timor Tengah Utara | Universitas Timor | 1 |
79 | 5001 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | Universitas Negeri Makassar | 27 |
80 | 5002 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | Universitas Hasanuddin | 22 |
81 | 5003 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 6 |
82 | 5201 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Universitas Halu Oleo | 9 |
83 | 5301 | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka | Universitas 19 Nopember Kolaka | 3 |
84 | 5401 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | Universitas Tadulako | 2 |
85 | 5501 | Gorontalo | Kota Gorontalo | Universitas Negeri Gorontalo | 4 |
86 | 5601 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Universitas Negeri Manado | 8 |
87 | 5801 | Maluku Utara | Kota Ternate | Universitas Khairun | 1 |
88 | 5901 | Maluku | Kota Ambon | Universitas Pattimura | 5 |
89 | 6101 | Papua Barat | Kab. Manokwari | Universitas Negeri Papua | 1 |
90 | 6401 | Papua | Kota Jayapura | Universitas Cenderawasih | 3 |
91 | 6501 | Papua | Kab. Marauke | Universitas Musamus Merauke | 1 |
JUMLAH TOTAL | 1238 |
LOKASI TES KOMPETENSI DASAR
PENGADAAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tahun 2014
PENTING… !!!
- Silahkan catat KODE tempat untuk keperluan pengisian formulir online.
- Pilih lokasi paling dekat dengan domisili anda.
NO | KODE | PROPINSI | KAB/KOTA | TEMPAT |
---|---|---|---|---|
1 | 0101 | Aceh | Kota Banda Aceh | Universitas Syiah Kuala |
2 | 0201 | Aceh | Kab. Meulaboh | Universitas Teuku Umar |
3 | 0301 | Aceh | Kab. Aceh Utara | Universitas Malikussaleh |
4 | 0302 | Aceh | Kota Lhokseumawe | Politeknik Negeri Lhokseumawe |
5 | 0401 | Aceh | Kota Langsa | Universitas Samudra Langsa |
6 | 0501 | Sumatera Utara | Kota Medan | Universitas Sumatera Utara |
7 | 0502 | Sumatera Utara | Kota Medan | Universitas Negeri Medan |
8 | 0503 | Sumatera Utara | Kota Medan | Politeknik Negeri Medan |
9 | 0801 | Riau | Kab. Bengkalis | Politeknik Negeri Bengkalis |
10 | 0901 | Riau | Kota Pekanbaru | Universitas Riau |
11 | 1001 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Politeknik Negeri Batam |
12 | 1101 | Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | Universitas Maritim Raja Ali Haji |
13 | 1201 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
14 | 1301 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | Institut Seni Indonesia Padangpanjang |
15 | 1401 | Sumatera Barat | Kota Padang | Universitas Negeri Padang |
16 | 1402 | Sumatera Barat | Kota Padang | Universitas Andalas |
17 | 1403 | Sumatera Barat | Kota Padang | Politeknik Negeri Padang |
18 | 1501 | Jambi | Kota Jambi | Universitas Jambi |
19 | 1601 | Bengkulu | Kota Bengkulu | Universitas Bengkulu |
20 | 1701 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Universitas Sriwijaya |
21 | 1702 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Politeknik Negeri Sriwijaya |
22 | 1801 | Bangka Belitung | Kab. Bangka | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung |
23 | 1901 | Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Universitas Bangka Belitung |
24 | 2001 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Universitas Lampung |
25 | 2002 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Politeknik Negeri Lampung |
26 | 2101 | Banten | Kab. Serang | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
27 | 2201 | Jawa Barat | Kota Depok | Instansi Pusat Kemdikbud (Pusbangtendik) |
28 | 2202 | Banten | Kota Tangerang | Universitas Terbuka |
29 | 2203 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Universitas Negeri Jakarta |
30 | 2204 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Politeknik Negeri Media Kreatif |
31 | 2205 | Jawa Barat | Kota Depok | Universitas Indonesia |
32 | 2206 | Jawa Barat | Kota Depok | Politeknik Negeri Jakarta |
33 | 2301 | Jawa Barat | Kota Bogor | Institut Pertanian Bogor |
34 | 2401 | Jawa Barat | Kab. Bandung | Universitas Pendidikan Indonesia |
35 | 2402 | Jawa Barat | Kab. Bandung | Universitas Padjadjaran |
36 | 2403 | Jawa Barat | Kota Bandung | Politeknik Negeri Bandung |
37 | 2404 | Jawa Barat | Kota Bandung | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung |
38 | 2405 | Jawa Barat | Kota Bandung | Institut Teknologi Bandung |
39 | 2501 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Universitas Siliwangi |
40 | 2601 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | Universitas Jenderal Soedirman |
41 | 2701 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | Universitas Sebelas Maret |
42 | 2702 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | Institut Seni Indonesia Surakarta |
43 | 2801 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Universitas Negeri Semarang |
44 | 2802 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Universitas Diponegoro |
45 | 2803 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Politeknik Negeri Semarang |
46 | 2901 | Jawa Tengah | Kota Magelang | Universitas Tidar Magelang |
47 | 3001 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Universitas Negeri Yogyakarta |
48 | 3002 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada |
49 | 3003 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
50 | 3101 | Jawa Timur | Kab. Madiun | Politeknik Negeri Madiun |
51 | 3201 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Politeknik Negeri Madura |
52 | 3202 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Universitas Negeri Surabaya |
53 | 3203 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Universitas Airlangga |
54 | 3204 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
55 | 3205 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
56 | 3206 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
57 | 3301 | Jawa Timur | Kota Malang | Universitas Brawijaya |
58 | 3302 | Jawa Timur | Kota Malang | Universitas Negeri Malang |
59 | 3303 | Jawa Timur | Kota Malang | Politeknik Negeri Malang |
60 | 3401 | Jawa Timur | Kab. Jember | Universitas Jember |
61 | 3402 | Jawa Timur | Kab. Jember | Politeknik Negeri Jember |
62 | 3501 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Universitas Trunojoyo Madura |
63 | 3601 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | Politeknik Negeri Banyuwangi |
64 | 3701 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Universitas Tanjungpura |
65 | 3702 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Politeknik Negeri Pontianak |
66 | 3801 | Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | Politeknik Negeri Ketapang |
67 | 3901 | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | Politeknik Negeri Sambas |
68 | 4001 | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | Universitas Palangkaraya |
69 | 4101 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Universitas Lambung Mangkurat |
70 | 4102 | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | Politeknik Negeri Tanah Laut |
71 | 4103 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Politeknik Negeri Banjarmasin |
72 | 4201 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Politeknik Negeri Balikpapan |
73 | 4301 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Universitas Mulawarman |
74 | 4302 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda |
75 | 4303 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Politeknik Negeri Samarinda |
76 | 4401 | Kalimantan Timur | Kota Tarakan | Universitas Borneo Tarakan |
77 | 4501 | Bali | Kota Denpasar | Universitas Udayana |
78 | 4502 | Bali | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali |
79 | 4503 | Bali | Kota Denpasar | Institut Seni Indonesia Denpasar |
80 | 4601 | Bali | Kab. Buleleng | Universitas Pendidikan Ganesha |
81 | 4701 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Universitas Mataram |
82 | 4801 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | Universitas Nusa Cendana |
83 | 4802 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | Politeknik Pertanian Negeri Kupang |
84 | 4803 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | Politeknik Negeri Kupang |
85 | 4901 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Timor Tengah Utara | Universitas Timor |
86 | 5001 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | Universitas Negeri Makassar |
87 | 5002 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | Universitas Hasanuddin |
88 | 5003 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
89 | 5201 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Universitas Halu Oleo |
90 | 5301 | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka | Universitas 19 Nopember Kolaka |
91 | 5401 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | Universitas Tadulako |
92 | 5501 | Gorontalo | Kota Gorontalo | Universitas Negeri Gorontalo |
93 | 5601 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Universitas Negeri Manado |
94 | 5701 | Sulawesi Utara | Kab. Kepulauan Sangihe | Politeknik Negeri Nusa Utara |
95 | 5801 | Maluku Utara | Kota Ternate | Universitas Khairun |
96 | 5901 | Maluku | Kota Ambon | Universitas Pattimura |
97 | 5902 | Maluku | Kota Ambon | Politeknik Negeri Ambon |
98 | 6001 | Maluku | Kab. Maluku Tenggara | Politeknik Perikanan Negeri Tual |
99 | 6101 | Papua Barat | Kab. Manokwari | Universitas Negeri Papua |
100 | 6201 | Papua Barat | Kab. Fak-Fak | Politeknik Negeri Fak-Fak |
101 | 6301 | Papua | Kab. Biak Namfor | Kopertis Wilayah 14 |
102 | 6401 | Papua | Kota Jayapura | Universitas Cenderawasih |
103 | 6501 | Papua | Kab. Marauke | Universitas Musamus Merauke |
Info CPNS Kemenpan Terkait
- Seleksi CPNS 2018 Kembali Dibuka, Intip Bocorannya
- Kuota CPNS Ikatan Dinas Diperbesar Pak Menteri
- Pelaksanaan Seleksi CPNS 2016 Menurut Pak Menteri
- Perjuangan Menpan RB Demi Honorer K2
- Benarkah Lulusan Cumlaude Langsung Diterima PNS
Info CPNS Kementerian Terkait
- Formasi Lowongan CPNS Kementerian Perhubungan (KEMENHUB)
- Formasi Lowongan CPNS Komisi Yudisial
- Formasi Lowongan CPNS BNP2TKI
- Formasi Lowongan CPNS BMKG
- Formasi Lowongan CPNS Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Info CPNS Lokasi Terkait
- Benarkah Lulusan Cumlaude Langsung Diterima PNS
- Lokasi Ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS Kemendikbud
- Jadwal Pendaftaran CPNS Tidak Serentak